Herkunftsort:
China
Markenname:
Relle
Technische Daten (Wenn Sie andere Spezifikationen oder Eigenschaften benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, unser Team wird Sie bedienen.) | ||||||||||
Beschreibung | Standards | Einheit | Badminton Court (allgemein) | Badminton Court (Übung) | Badminton Court (Veranstaltung) | |||||
Spezifikation | ||||||||||
Gesamtdicke | Einheit für die Erfassung von Daten | mm | 4.5 | 5.0/5.5/7.2 | 5.0 | |||||
Breite des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Länge des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | m | 15 | 15 | 15 | |||||
Eigenschaften des Sports | ||||||||||
Stoßdämpfung | Einheitliche Prüfungen | % | 20 | 25/28/35 | 32 | |||||
Energierückführung | Einheitliche Prüfungen | m/s | ≥ 031 | ≥ 031 | ≥ 031 | |||||
Gleitkoeffizient | Einheitliche Prüfungen | - | 80 bis 100 | 80 bis 100 | 80 bis 100 | |||||
Ballsprung | Einheit für die Erfassung von Daten | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Technische | ||||||||||
PVOC-Emissionen nach 14 Tagen | Einheitliche Kennzeichnung | u/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
Schadstoffgehalt | G8 18586 bis 2001 | - | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns