Herkunftsort:
China
Markenname:
Relle
Modellnummer:
KAVIA-HI
Technische Daten (Wenn Sie andere Spezifikationen oder Eigenschaften benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, unser Team wird Sie bedienen.) | ||||||
Beschreibung | ||||||
Gesamtdicke | Einheitliche Datenbank (EN) | mm | 2.0/2.5/3.0 | |||
Gewicht | Einheit für die Erfassung von Daten | G/m2 | 2800/3600/4300 | |||
Breite des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | cm | 200 | |||
Länge des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | m | 20/15/10 | |||
Klassifizierung | ||||||
Einstufung K | - | Klasse | K5 | |||
Einheitliche Prüfungen | Klasse | Bini | ||||
Feuerberechtigung | DIN 4102 | - | Bl | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | - | Gewichtung | ||||
Toxizitätstests | GB 18586-2001 | - | Qualifiziert | |||
Statische elektrische Neigung | Einheit für die Erfassung von Daten | KV | < 2 | |||
Elektrischer Widerstand | Einheitliche Prüfungen | Ohm | ≤ 109 bis 10 | |||
Leistung | ||||||
Abrasionsgruppe | Einheitliche Datenbank (EN) | Gruppe | T | |||
Farbfestigkeit | Einheit für die Berechnung der Leistung | Grade | ≥ 6 | |||
Chemikalienresistenz | Einheitliche Datenbank (EN) | - | - Ich weiß. | |||
Antibakteriell und fungizid | - | - | - Ich weiß. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns