Herkunftsort:
China
Markenname:
Relle
Modellnummer:
Ausgestopft
Technische Daten (Wenn Sie andere Spezifikationen oder Eigenschaften benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, unser Team wird Sie bedienen.)  | ||||||
Beschreibung  | ||||||
Gesamtdicke  | Einheit für die Erfassung von Daten  | mm  | 2.0/2.6/3.0  | |||
Verschleißschichtdicke  | Einheit für die Erfassung von Daten  | mm  | 0.4 / 0.5 / 0.7  | |||
Breite  | Einheitliche Datenbank  | mm  | 200  | |||
Länge des Blattes  | Einheitliche Datenbank  | m  | Die Bibel, 15.5.  | |||
Klassifizierung  | ||||||
Feuerberechtigung  | DIN 4102  | -  | B1  | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht.  | -  | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar.  | ||||
Toxizitätstests  | GB 18586-2001  | -  | Qualifiziert  | |||
Statische elektrische Neigung  | Einheit für die Erfassung von Daten  | KV  | < 2  | |||
Elektrischer Widerstand  | Einheitliche Prüfungen  | Ohm  | ≥ 108 bis 10  | |||
Leistung  | ||||||
Abriebfestigkeit  | EN 660.1  | mm  | ≤ 015  | |||
Abrasionsgruppe  | Einheit für die Erfassung von Daten  | Gruppe  | T  | |||
Farbfestigkeit  | Einheit für die Berechnung der Leistung  | Grade  | ≥ 6  | |||
Chemikalienresistenz  | Einheitliche Datenbank (EN)  | -  | - Ich weiß.  | |||
Antibakteriell und fungizid  | -  | -  | - Ich weiß.  | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns