Herkunftsort:
China
Markenname:
Relle
Technische Daten (Wenn Sie andere Spezifikationen oder Eigenschaften benötigen, kontaktieren Sie uns bitte, unser Team wird Sie bedienen.) | ||||||||||
Beschreibung | Standards | Einheit | Mehrzweckort | Volleyballplatz | Basketballplatz | |||||
Spezifikation | ||||||||||
Gesamtdicke | Einheit für die Erfassung von Daten | mm | 5.0/7.0/9.0/12.0 | 8.0 | 4.5 | |||||
Breite des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | m | 1.5/1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
Länge des Blattes | Einheit für die Erfassung von Daten | m | 20/15/11 | 20 | 20 | |||||
Eigenschaften des Sports | ||||||||||
Stoßdämpfung | Einheitliche Prüfungen | % | 35 | 35 | 35 | |||||
Wert der vertikalen Veränderung | Einheitliche Prüfungen | mm | ≤ 11 | ≤ 11 | ≤ 11 | |||||
Energierückführung | Einheitliche Prüfungen | m/s | ≥ 031 | ≥ 031 | ≥ 031 | |||||
Gleitkoeffizient | Einheitliche Prüfungen | - | 80 bis 100 | 80 bis 100 | 80 bis 100 | |||||
Ballsprung | Einheit für die Erfassung von Daten | % | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |||||
Technische | ||||||||||
Abnutzungsbeständigkeit | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | mg/kg | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |||||
Feuerbeständigkeit | Einheitliche Datenbank | N/m | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | |||||
Rückständige Vertiefungen | Einheit für die Bereitstellung von | mm | ≤ 05 | ≤ 05 | ≤ 05 | |||||
Oberflächenbehandlung | - | - | Glasur | Glasur | Glasur | |||||
Antibakterielle Rate | ISO 22196 | % | >99% | >99% | >99% | |||||
Feuerbeständigkeit | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | - | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | B1 (B-S1,t0) | |||||
PVOC-Emissionen nach 14 Tagen | Einheitliche Kennzeichnung | u/m3 | < 100 | < 100 | < 100 | |||||
Schadstoffgehalt | G8 18586 bis 2001 | - | Qualifiziert | Qualifiziert | Qualifiziert |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns